Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
TV-DIG	2	3.771	H	KBS World	PAN002CP	MPG2			9040	3/4	33	38	33	1	1	1	KOR
TV-DIG-CRYPT	2	3.771	H	YTN	PAN002CP	MPG2	BISS		9040	3/4	80	84	80	2	1	1	KOR
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	Future TV	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2315	2316	2304	6	1	1	ARA
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	Al Jazeera	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2311	2312	2304	1	1	1	ARA
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	LBC Australia	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2305	2306	2304	2	1	1	ARA
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	ART Australia	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2307	2308	2304	3	1	1	ARA
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	RAI International	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2309	2310	2304	4	1	1	ITA
TV-DIG-CRYPT	3L	3.836	V	Al Arabiyah	PAN002CP	MPG2	IRDT		11000	3/4	2313	2314	2304	5	1	1	ARA
R-DIG	3L	3.836	V	RAI Radio Australia	PAN002CP	MPG2			11000	3/4		2317	2304	7	1	1	ITA
R-DIG	3L	3.836	V	RAI Radio Service	PAN002CP	MPG2			11000	3/4		2319	2304	8	1	1	ITA
R-DIG	3L	3.836	V	Radio2 Moro	PAN002CP	MPG2			11000	3/4		2318	2304	9	1	1	ARA
TV-DIG	8L	3.901	H	ABC Asia Pacific	PAN002CP	MPG2			30800	3/4	1160	1120	1160	1	0	1	ENG
TV-DIG	8L	3.901	H	Adhoc I	PAN002CP	MPG2			30800	3/4	1260	1220	1260	2	0	1	ENG
TV-DIG	8L	3.901	H	BBC	PAN002CP	MPG2			30800	3/4	1360	1320	1360	3	0	1	ENG
TV-DIG	8L	3.901	H	Adhoc II	PAN002CP	MPG2			30800	3/4	1460	1420	1460	4	0	1	ENG
TV-DIG	8L	3.901	H	TBN	PAN002CP	MPG2			30800	3/4	1760	1720	1760	7	0	1	ENG
TV-DIG-CRYPT	8L	3.901	H	Australian Broadcasting Corp	PAN002CP	MPG2	IRDT		30800	3/4	1160	1120	1160	10	0	1	ENG
DATA	8L	3.901	H	MM1P1 MetroMux Test Equipment	PAN002CP				30800	3/4				9	0	1	
TV-DIG	9	3.958	V	B/U Weather Channel	PAN002CO	MPG2			6621	3/4	2160	2120	2160	5	100	1	
TV-DIG	9	3.958	V	NAPSA2	PAN002CO	MPG2			6621	3/4	2160	2120	2160	201	100	1	
TV-DIG	9	3.958	V	Metromux-SA2	PAN002CO	MPG2			6621	3/4	2260	2220	2260	202	100	1	
TV-DIG	11	3.992	V	Fox Feeds (Channel 1)	PAN002CP	MPG2			26470	7/8	1160	1120	1160	1	1	1	ENG
TV-DIG	12	4.022	H	Hope Channel Intl - SAP	PAN002CO	MPG2			5900	2/3	1160	1122	1160	11	0	1	ENG
TV-DIG	12	4.022	H	Audio 3	PAN002CO	MPG2			5900	2/3	1160	1130	1160	12	0	1	ENG
TV-DIG	12	4.022	H	Hope Channel Intl	PAN002CO	MPG2			5900	2/3	1160	1120	1160	10	0	1	ENG
R-DIG	12	4.022	H	Radio Service	PAN002CO	MPG2			5900	2/3		1132	1132	13	0	1	ENG
TV-DIG-CRYPT	12	4.046	H	TVNZ Feeds (MF-1)	PAN002CO	MPG2	RAS_		29820	3/4	512	650	8190	1	1	65535	ENG
TV-DIG	2	12.281	H	Feeds	PAN002KA	MPG2			3700	3/4	308	256	8190	1	1	1	ENG
TV-DIG-CRYPT	2L	12.281	V	ABC TV Northern	PAN002KA	MPG2	POVU		27500	2/3	1160	1120	1160	2			ENG
TV-DIG-CRYPT	2L	12.281	V	Win TV West	PAN002KA	MPG2	POVU		27500	2/3	1260	1220	1260	66			ENG
TV-DIG	4	12.327	V	Fuji TV	PAN002KN	MPG2			6620	3/4	1160	1120	1160	81	1	1	JPN
TV-DIG	4	12.338	V	Myung Sung Church TV	PAN002KN	MPG2			6620	3/4	1110	1121	1110	14	0	1	KOR
TV-DIG	4	12.354	V	Feeds	PAN002KN	MPG2			6620	2/3							JPN
TV-DIG	4	12.363	V	ABC Feeds	PAN002KN	MPG2			3977	3/4							JPN
TV-DIG	5	12.391	H	TVBS Feeds	PAN002KC	MPG2			4284	3/4							CHI
TV-DIG	5	12.400	H	TVBS Newsnet	PAN002KC	MPG2			3000	3/4							CHI
TV-DIG		12.401	V	Arirang TV	PAN002KC	MPG2			4400	3/4	1260	1220	1222				
TV-DIG	5	12.405	H	TVBS Feeds	PAN002KC	MPG2			4284	3/4							CHI
TV-DIG	5	12.412	H	TVBS Feeds	PAN002KC	MPG2			4284	3/4							CHI
TV-DIG	5	12.419	H	TVBS Feeds	PAN002KC	MPG2			4284	3/4							CHI
TV-DIG	6	12.452	V	TNN Feeds	PAN002KC	MPG2			12000	3/4							
TV-DIG	8	12.496	V	KBS World	PAN002KN	MPG2			2206	5/6	308	256	308	1	1	0	KOR
TV-DIG	13	12.604	V	JAXA/NASDA	PAN002KN	MPG2			5429	3/4	3160	3120	3160	31	200	5002	ENG
