Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
TV-ANA	2	3.740	H	Feeds	GXY10RCB	NTSC											
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Showtime West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	150			1			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Showtime Too West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	250			2			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Showtime Showcase West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	350			3			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	The Movie Channel West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	450			4			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Flix West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	550			5			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Sundance Channel West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	650			6			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	The Movie Channel Xtra West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	750			7			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Showtime Beyond West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	850			8			ENG
TV-DIG-CRYPT	5	3.795	V	Showtime Extreme West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	950			9			ENG
TV-DIG-CRYPT	5U	3.812	V	Showtime Next West	GXY10RCB	DIC2	____		9760	3/4	170			10			ENG
TV-DIG-CRYPT	5U	3.812	V	Showtime Family West	GXY10RCB	DIC2	____		9760	3/4	270			11			ENG
TV-DIG-CRYPT	5U	3.812	V	Showtime Women West	GXY10RCB	DIC2	____		9760	3/4	470			12			ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 6	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 7	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 8	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 9	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 2	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 3	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 4	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	7	3.837	V	TVN 5	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
R-DIG	7	3.880	V	Adult Alternative	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				820			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Adult Contemporary	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				821			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Alternative Rock	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				822			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Hottest Hits	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				823			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Listening Room	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				824			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Rap	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				825			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Urban Adult Contemporary	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				826			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Urban Beat	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				827			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Classic R&B	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				828			ENG
R-DIG	7	3.880	V	Golden Oldies	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				829			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Retro Dance	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				830			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Rock & Roll Oldies	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				831			ENG
R-DIG	9	3.880	V	70s Oldies	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				832			ENG
R-DIG	9	3.880	V	80s Hits	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				833			ENG
R-DIG	9	3.880	V	90s Hits	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				834			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Flashback New Wave	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				835			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Album Rock	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				836			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Hard Rock	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				837			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Classic Rock	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				838			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Regional Mexican	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				839			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Blues	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				840			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Folk Rock	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				841			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Tejano	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				842			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Traditional Country	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				843			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Modern Country	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				844			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Holiday Happenings	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				845			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Gospel	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				846			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Contemporary Christian	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				847			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Soft Hits	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				848			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Beautiful Instrumentals	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				849			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Children's	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				850			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Latin Contemporary	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				851			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Salsa	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				852			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Dance	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				853			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Reggae	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				854			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Acid Jazz	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				855			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Swing	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				856			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Show Tunes	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				857			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Great Standards	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				858			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Jazz	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				859			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Fiesta Tropical	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				860			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Smooth Jazz	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				861			ENG
R-DIG	9	3.880	V	New Age	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				862			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Lite Classical	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				863			ENG
R-DIG	9	3.880	V	Symphonic	GXY10RCB	DIC2			29270	7/8				864			ENG
TV-DIG-CRYPT	11	3.920	V	Toon Disney East	GXY10RCB	MPG2	POVU		26470	3/4	1160	1120	1160				ENG
TV-DIG-CRYPT	11	3.920	V	Toon Disney West	GXY10RCB	MPG2	POVU		26470	3/4	1260	1220	1260				ENG
TV-DIG-CRYPT	11	3.920	V	SoapNet East	GXY10RCB	MPG2	POVU		26470	3/4	1360	1320	1360				ENG
TV-DIG-CRYPT	11	3.920	V	SoapNet West	GXY10RCB	MPG2	POVU		26470	3/4	1460	1420	1460				ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 16	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 17	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 18	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 19	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 20	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 21	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 22	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 23	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	TVND Theatre 24	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	12	3.940	V	Playboy TV	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Showcase 2	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Dance	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Metal	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Soft Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	70's Super Hits	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Classic Country	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Big Band	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Lite Classical	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Jazz	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Classic R&B	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	American Originals	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Worldbeat	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Contemporary Christian	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Atmospheres	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Tropical	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Tejano	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Boleros	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Brazilian Pop	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	International Love Songs	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
R-DIG	12	3.940	V	Folklorica	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4							ENG
TV-DIG	13	3.960	V	GRTV 2	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	507						ENG
TV-DIG	13	3.960	V	GRTV 3	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
TV-DIG	13	3.960	V	GRTV 4	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN 33	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN TeleNuestros	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN HotBody	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN Events Electric	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN Passion Soft	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	13	3.960	V	TVN Action	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 1	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 2 Sport Talks	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 3 Talk Radio Network	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 4 Lifestyles	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 5 Law&Order	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Cable Radio 6 Issues	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Adult Alternative	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Adult Contemporary	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Alternative Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Hottest Hits	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Listening Room	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Rap	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Urban Adult Contemporary	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Urban Beat	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Classic R&B	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Golden Oldies	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Retro Dance	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Rock 'n' Roll Oldies	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	70's Oldies	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	80's Hits	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	90's Hits	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Flashback New Wave	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Album Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Hard Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Classic Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Rock 'n' Blues	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Blues	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Folk Rock	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Hot Country	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Traditional Country	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Modern Country	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Holiday Happenings	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Gospel	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Contemporary Christian	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Soft Hits	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Beautiful Instrumentals	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Children's	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Latin Contemporary	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Salsa	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Dance	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Reggae	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Acid Jazz	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Swing	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Show Tunes	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Great Standards	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Jazz	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Vocal Blends	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Smooth Jazz	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	New Age	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Lite Classical	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
R-DIG	13	3.960	V	Symphonic	GXY10RCB	DIC2			19510	3/4	508						ENG
TV-DIG-CRYPT	14	3.975	H	Showtime HDTV West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	55			8			ENG
TV-DIG-CRYPT	14	3.975	H	Showtime Next West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	160			1			ENG
TV-DIG-CRYPT	14	3.975	H	Showtime Family West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	260			2			ENG
TV-DIG-CRYPT	14	3.975	H	Showtime Woman West	GXY10RCB	DIC2	____		19510	3/4	360			3			ENG
TV-ANA-CRYPT	15	4.000	V	Showtime West	GXY10RCB	NTSC	VC2+										ENG
TV-ANA-CRYPT	16	4.020	H	TV Land	GXY10RCB	NTSC	VC2+										ENG
TV-ANA-CRYPT	17	4.040	V	Nickelodeon West	GXY10RCB	NTSC	VC2+										ENG
TV-ANA-CRYPT	18	4.060	H	The Movie Channel West	GXY10RCB	NTSC	VC2+										ENG
TV-ANA-CRYPT	19	4.080	V	MTV West	GXY10RCB	NTSC	VC2+										ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	ESPNews	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	ESPN Classic	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG	20	4.100	H	C-SPAN 3	GXY10RCB	DIC2			29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	Toon Disney	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	SoapNet	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	ESPN Desportes	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ESP
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	Lifetime Movie Network	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	20	4.100	H	Lifetime Real Women	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV1	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV2	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV3	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV4	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV5	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	21	4.120	V	ESPN PPV6	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-HD-CRYPT	22	4.140	H	ESPN HD	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-HD-CRYPT	22	4.140	H	ESPN HD Alternate	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-HD-CRYPT	22	4.140	H	ESPN 2 HD	GXY10RCB	DIC2	____		29270	3/4							ENG
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	A&E West	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	110	100	110				ENG
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	The History Channel West	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	210	200	210				ENG
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	A&E East	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	310	300	310				ENG
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	The History Channel East	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	410	400	410				ENG
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	The History Channel en Espanol	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	510	500	510				ESP
TV-DIG-CRYPT	23	4.160	V	Military History Channel	GXY10RCB	MPG2	POVU		29270	3/4	610	600	610				ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel East	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1160	1120	1160	1	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel West	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1260	1224	1260	6	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel West	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1260	1220	1260	2	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel East	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1160	1122	1160	17	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel East	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1160	1120	1160	15	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel West	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1260	1222	1260	18	101	1	ENG
TV-DIG	24	4.180	H	The Outdoor Channel East	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1160	1124	1160	5	101	1	ENG
TV-HD	24	4.180	H	The Outdoor Channel HD	GXY10RCB	MPG2			29270	3/4	1660	1620	1660	16	101	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KLRA-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	32	33	32	1	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	WNYI-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	34	35	34	2	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	TeleFormula	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	36	37	36	3	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KEYU-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	40	39	40	9	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KKTU-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	41	42	41	4	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	Mas Musica	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	43	44	43	5	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KKFQ-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	45	46	45	6	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KAMT-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	52	47	52	10	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KXUN-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	48	49	48	7	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	Retro Jams	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	50	51	50	8	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	WNGS-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	53	54	53	11	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KWWF	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	55	56	55	12	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KUOK-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	58	57	58	13	1	1	ESP
TV-DIG	1	11.720	V	KWFT-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	61	62	61	16	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	INN_UTILITY	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	60	59	60	14	1	1	ENG
TV-DIG	1	11.720	V	KEGS-TV	GXY10RKB	MPG2			27690	3/4	64	63	64				ESP
TV-DIG	2	11.732	H	VBA - Veterans Benefits Administration	GXY10RKB	MPG2			15450	3/4	1320	1321	1320				ENG
TV-DIG	2	11.740	H	Feeds	GXY10RKB	MPG2			15000	3/4							
TV-DIG	3	11.748	V	Step Star Network Ch 501	GXY10RKB	MPG2			8500	3/4	35	33	33				ENG
TV-DIG	3	11.748	V	Step Star Network Ch 502	GXY10RKB	MPG2			8500	3/4	36	34	34				ENG
TV-DIG	3	11.748	V	Step Star Network Ch 503	GXY10RKB	MPG2			8500	3/4	39	40	39				ENG
TV-DIG-CRYPT	5	11.774	V	JC Penney Channel	GXY10RKB	MPG2	POVU		6666	1/2	1160	1120	1160				ENG
TV-DIG-CRYPT	5	11.774	V	JC Penney Channel Temporary Channel 2	GXY10RKB	MPG2	POVU		6666	1/2	1260	1220	1260				ENG
TV-DIG	5	11.800	V	WBIF-TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	32	33	32	1	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	KTVC-TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	34	35	34	2	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	KQUP-TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	36	37	36	3	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	WPXS TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	57	58	57	11	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	KYPX TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	60	61	60	6	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	KWBF TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	62	63	62	7	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	KWBM TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	38	70	38	16	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	KUTF-TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	65	66	65	15	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	Daystar TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	67	42	67	17	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	WGMU-TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	68	69	68	10	4	1	ENG
TV-DIG	5	11.800	V	KWBS TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	75	76	75	8	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	WBMM TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	77	78	77	9	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	KUTH TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	317	318	317	13	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	KPOU TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	319	64	319	14	4	1	ESP
TV-DIG	5	11.800	V	WMQF TV	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4	1062	39	1062	4	4	1	ENG
R-DIG	5	11.800	V	Hot 96.5	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4		44			4	1	ENG
R-DIG	5	11.800	V	KDRE-FM	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4		47			4	1	ENG
R-DIG	5	11.800	V	93.3 FM	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4		294			4	1	ENG
R-DIG	5	11.800	V	KLEC-FM	GXY10RKB	MPG2			26660	3/4		297			4	1	ENG
TV-DIG	6	11.805	H	Research Channel	GXY10RKB	MPG2			4580	3/4	110	111	110				ENG
TV-DIG	6	11.805	H	UWTV - University of Washington TV	GXY10RKB	MPG2			4580	3/4	112	113	112				ENG
R-DIG	6	11.805	H	KEXP-FM	GXY10RKB	MPG2			4580	3/4		114					ENG
TV-DIG	7	11.840	V	Feeds	GXY10RKB	MPG2			27900	3/4							
TV-DIG	8	11.845	H	Volkswagen TV	GXY10RKB	MPG2			3601	3/4	1211	1110	1211				ENG
TV-DIG	8	11.860	H	Feeds	GXY10RKB	MPG2			27900	3/4							
TV-DIG-CRYPT	13	11.952	V	KBS	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3	1160	1120	1160				KOR
TV-DIG-CRYPT	13	11.952	V	SBS	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3	1260	1220	1260				KOR
TV-DIG-CRYPT	13	11.952	V	YTN	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3	1360	1320	1360				KOR
TV-DIG-CRYPT	13	11.952	V	ISkyCom	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3	1560	1520	1560				KOR
TV-DIG-CRYPT	13	11.952	V	YTN	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3	5728	5664	5728				
R-DIG	13	11.952	V	Korean Gospel	GXY10RKB	MPG2			13835	2/3		40					KOR
R-DIG-CRYPT	13	11.952	V	Radio Korea	GXY10RKB	MPG2	VICS		13835	2/3		41					KOR
TV-DIG	15	11.985	V	WVXF-TV	GXY10RKB	MPG2			5152	3/4	257	258	257				ENG
TV-DIG	15	11.985	V	WSJP-TV	GXY10RKB	MPG2			5152	3/4	513	514	513				ENG
TV-DIG	15	11.985	V	WPRU-TV	GXY10RKB	MPG2			5152	3/4	769	770	769				ENG
TV-DIG	19	12.077	V	KBS America	GXY10RKB	MPG2			3679	3/4	101	201	101				KOR
TV-ANA	20	12.100	H	Feeds	GXY10RKB	NTSC											
