Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
TV-DIG		3.656	H	TV Antena 10	BRA0B4CB	MPG2			3150	3/4	1110	1211	8190	1	1	1	
TV-DIG		3.656	H	TV Antena 10	BRA0B4CB	MPG2			3150	3/4	1110	1213	8190	1	1	1	
TV-DIG		3.665	H	CB Leiloes	BRA0B4CB	MPG2			3214	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	
TV-DIG		3.665	H	CB Leiloes	BRA0B4CB	MPG2			3214	3/4	1110	1213	1110	1	1	1	
TV-DIG		3.670	H	Feeds (NoName)	BRA0B4CB	MPG2			3214	3/4	1110	1211	1110	1	1	0	
TV-DIG	2AE	3.684	H	Rede NGT	BRA0B4CB	MPG2			4780	3/4	100	110	100				POR
TV-DIG		3.836	H	Rede Mulher feeds	BRA0B4CB	MPG2			4444	3/4	4194	4195	4194	1	999	0	
DATA		3.836	H	Rede Mulher feeds (no name)	BRA0B4CB				4444	3/4	4194	4195	4194	1	999	1	
TV-DIG	4B	3.844	V	TV Rio Negro	BRA0B4CB	MPG2			3255	3/4	337	340	33	1	176	177	POR
TV-DIG	4B	3.851	V	Estacao TV	BRA0B4CB	MPG2			3617	3/4	264	265	264	1	176	177	POR
TV-DIG	6B	3.925	V	TV Aparecida	BRA0B4CB	MPG2			2967	3/4	33	34	33	1	176	177	POR
R-DIG	6B	3.925	V	Radio Aparecida AM	BRA0B4CB	MPG2			2967	3/4		35				177	POR
R-DIG	6B	3.925	V	Radio Aparecida FM	BRA0B4CB	MPG2			2967	3/4		35				177	POR
TV-DIG	6B	3.928	V	TVBV	BRA0B4CB	MPG2			2700	5/6	308	256	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT	6B	3.933	V	TV Tapajos	BRA0B4CB	MPG2	IRDT		4000	5/6	256	769	256				POR
R-DIG-CRYPT	6B	3.933	V	FM 94	BRA0B4CB	MPG2	IRDT		4000	5/6		770					POR
TV-DIG-CRYPT		3.956	V	TV Gazeta AL	BRA0B4CB	MPG2	IRDT		4285	5/6	33	34	33	1	1	0	
