Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
TV-DIG	1BE	3.646	V	Feeds	BRA0B3CR	MPG2			4687	1/2	308	256	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG	1BE	3.650	V	Feed	BRA0B3CR	MPG2			4400	3/4	255	256	255	2	1	65535	POR
TV-DIG	1BE	3.657	V	Feed	BRA0B3CR	MPG2				3/4							POR
TV-DIG	1BE	3.665	V	TV Cancao Nova Feeds (NoName)	BRA0B3CR	MPG2			4550	2/3	33	36	33	1	1	0	POR
TV-DIG		3.676	V	Canal do Boi Feeds	BRA0B3CR	MPG2			4285	3/4	4448	4384	4448	1	176	177	POR
TV-DIG		3.676	V	Canal do Boi Feeds (Televiso Digital Ltda)	BRA0B3CR	MPG2			4285	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	
TV-DIG	1BE	3.685	V	ESPN Brasil Feed	BRA0B3CR	MPG2			3300	5/6							POR
TV-DIG	1BE	3.688	V	Canal 21	BRA0B3CR	MPG2			2308	7/8	308	256	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG		3.697	H	Rede Cig	BRA0B3CR	MPG2			1808		337	340	337	65535	176	177	
TV-DIG	2BE	3.698	V	TV Catolica Cancao Nova	BRA0B3CN	MPG2			4280	3/4	33	34		1	1	65535	POR
R-DIG	2BE	3.698	V	Radio Cancao Nova	BRA0B3CN	MPG2			4280	3/4		35		1	1	65535	POR
TV-DIG		3.700	V	TV Sul America	BRA0B3CN	MPG2			3333		1110	1211	1110	1	1	1	
TV-DIG	1A	3.705	H	TV Serra Dourada	BRA0B3CN	MPG2			4278	3/4	289	290	289	1	1	1	POR
TV-DIG	1A	3.705	H	TV SERRA DOURADA	BRA0B3CN	MPG2			4278	3/4	289	290	289	1	176	177	
TV-DIG	1A	3.710	H	TV Jangadeiro - CE	BRA0B3CN	MPG2			3261	3/4	1110	1211	1110				POR
R-DIG	1A	3.710	H	Radio Jangadeiro FM	BRA0B3CN	MPG2			3261	3/4		1213					POR
TV-DIG	2BE	3.710	V	TV Cultura Sao Paulo	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4	33	34	33	4	1	0	POR
TV-DIG	2BE	3.710	V	Cine Brasil TV	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4	36	37	36	1	1	0	POR
TV-DIG	2BE	3.710	V	Assemblia Sao Paulo TV	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4	39	40	39	2	1	0	POR
TV-DIG	2BE	3.710	V	Teleconferencia Channel	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4	42	43	42	3	1	0	POR
TV-DIG	2BE	3.710	V	TV Ra-Tim-Bum	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4	45	46	45	5	1	0	POR
R-DIG	2BE	3.710	V	Radio Cultura FM	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4		38	36	1	1	0	POR
R-DIG	2BE	3.710	V	Radio Cultura AM	BRA0B3CN	MPG2			12960	3/4		41	39	2	1	0	POR
TV-DIG-CRYPT	1A	3.716	H	TV Grande Minas	BRA0B3CN	MPG2	CRYW		4000	3/4	80	32	80	1	1	10	POR
TV-DIG		3.724	H	TV Mirante	BRA0B3CN	MPG2			4412	3/4	1160	1120	1120	1	0	0	POR
R-DIG		3.724	H	Mirante FM	BRA0B3CN	MPG2			4412	3/4		1120	1120	3	0	0	POR
DATA		3.724	H	MnSa	BRA0B3CN				4412	3/4	1160	1120	1160	2	0	0	
DATA		3.724	H	Disable Vide	BRA0B3CN				4412	3/4		1120	1120	4	0	0	
DATA		3.724	H	Disable Al	BRA0B3CN				4412	3/4				5	0	0	
TV-DIG	1B	3.724	V	Radio Pentacostal Deus e Amor	BRA0B3CN	MPG2			2075	3/4		290	290	1	1	134	POR
TV-DIG-CRYPT	1B	3.732	V	TV Radio Clube	BRA0B3CN	MPG2	POVU		3214	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	POR
TV-DIG-CRYPT	1B	3.732	V	audio	BRA0B3CN	MPG2	____		3214	3/4		1213	1213	2	1	1	
TV-DIG	1A	3.736	H	TV Sul Fluminense	BRA0B3CN	MPG2			3330	5/6	33	34	8190	1	1	65535	POR
R-DIG	1A	3.736	H	Radio Sul Fluminense AM	BRA0B3CN	MPG2			3330	5/6		34	8190	2	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT	1B	3.738	V	TV Morena	BRA0B3CN	MPG2	POVU		4708	5/6	1110	1211		1	1	1	POR
TV-DIG		3.745	V	Net Cable TV promo	BRA0B3CN	MPG2			3110	3/4	82	65	82	2	0	0	POR
TV-DIG		3.747	H	Rede Nacional	BRA0B3CN	MPG2			4299	1/2	160	80	160	1	1	1	
TV-DIG		3.747	H	Canal Audio	BRA0B3CN	MPG2			4299	1/2				2	1	1	
TV-DIG	2A	3.753	H	RBA Sat	BRA0B3CN	MPG2			3563	3/4	308	256	8190	1	1	65535	POR
R-DIG	2A	3.753	H	Radio Clube - Belem do Para	BRA0B3CN	MPG2			3563	3/4		256	8190	1	1	65535	POR
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				28005	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				28105	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				4010	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				4020	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				28001	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				3999	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				4030	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				11	1088	1	
DATA		3.754	V	Data service	BRA0B3CN				5000	1/2				20500	1088	1	
TV-DIG	2A	3.757	H	TV Cidade Verde	BRA0B3CN	MPG2			3563	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	POR
TV-DIG	2A	3.765	H	TVE Bahia	BRA0B3CN	MPG2			4285	3/4	1160	1120	1160	1	0	1	POR
TV-DIG	2A	3.765	H	TV Net	BRA0B3CN	MPG2			4285	3/4	1260	1120	1260	21	0	1	POR
R-DIG	2A	3.765	H	Radio Educadora FM	BRA0B3CN	MPG2			4285	3/4		1122		20	0	1	POR
DATA	2A	3.765	H	Decoder OS Download	BRA0B3CN				4285	3/4				5	0	1	
TV-DIG	2B	3.768	V	Rede STV	BRA0B3CN	MPG2			8000	3/4	160	80	160	1	1	1	POR
TV-DIG-CRYPT	2B	3.768	V	Test Card	BRA0B3CN	MPG2	CRYW		8000	3/4	161	84	161	2	1	1	POR
TV-DIG	2B	3.768	V	Teleconferencia	BRA0B3CN	MPG2			8000	3/4	162	88	162	3	1	1	POR
TV-DIG	2A	3.769	H	TV Horizonte	BRA0B3CN	MPG2			3333	3/4	289	290	289	514	1	1	POR
R-DIG	2A	3.769	H	Radio Cultura AM	BRA0B3CN	MPG2			3333	3/4		290		514	1	1	POR
TV-DIG		3.776	H	TV Palmas	BRA0B3CN	MPG2			3327	1/2	337	340	337	1	176	177	POR
TV-DIG	2B	3.776	V	TV Antena 10	BRA0B3CN	MPG2			3150	3/4	1110	1211					POR
R-DIG	2B	3.776	V	Radio Carvalho	BRA0B3CN	MPG2			3150	3/4		1211					POR
R-DIG	2B	3.776	V	Radio Antena 10 FM	BRA0B3CN	MPG2			3150	3/4		1213					POR
TV-DIG	2B	3.781	V	TV Taroba	BRA0B3CN	MPG2			3330	3/4	308	256	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG	2B	3.786	V	TV A Critica	BRA0B3CN	MPG2			4285	3/4	1110	1211					POR
R-DIG	2B	3.786	V	Radio A Critica FM	BRA0B3CN	MPG2			4285	3/4		1213					POR
TV-DIG	2B	3.791	V	TV Assembleia Legislativa Minas Gerais	BRA0B3CN	MPG2			3330	5/6	49	52	49	2	2	1	POR
TV-DIG	4A	3.825	H	Rede Mundial TV	BRA0B3CN	MPG2			3002	3/4	289	290	289	1	1	1	POR
TV-DIG		3.844	H	Feeds (NoName)	BRA0B3CN	MPG2			3213	3/4	33	36	33	1	1	0	POR
TV-DIG		3.848	H	TV Cancao Nova (Nacional)	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	33	34	33	1	1	3	
TV-DIG		3.848	H	TV Cancao Nova (Regional)	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	43	44	43	2	1	3	
TV-DIG		3.848	H	TV Cancao Nova (International)	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	53	56	53	3	1	3	
TV-DIG		3.848	H	Nacional	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	33	34	33	1	1	1	
TV-DIG		3.848	H	Regional	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	43	44	43	2	1	1	
TV-DIG		3.848	H	Internacional	BRA0B3CN	MPG2			10127	3/4	53	54	53	3	1	1	
TV-DIG	4B	3.852	V	Test card	BRA0B3CN	MPG2			3805	3/4	4130	4131	4130				POR
TV-DIG	4A	3.856	H	Rede Nacional	BRA0B3CN	MPG2			4295	7/8	160	80	160	1	1	1	POR
TV-DIG	4A	3.856	H	Canal Audio	BRA0B3CN	MPG2			4295	7/8				4	1	1	POR
TV-DIG	4B	3.858	V	KTV	BRA0B3CN	MPG2			4289	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	POR
TV-DIG	4B	3.858	V	Rio de Janeiro	BRA0B3CN	MPG2			4289	3/4	1110	1211	1110	2	1	1	POR
TV-DIG	4B	3.858	V	VIDEOCOM	BRA0B3CN	MPG2			4289	3/4	1110	1211	1110	1	1	65535	
TV-DIG	5A	3.866	H	Rede Record-PA	BRA0B3CN	MPG2			4423	3/4	33	34	8190	1	1	1	POR
TV-DIG	5A	3.866	H	Record Belem	BRA0B3CN	MPG2			4423	3/4	33	34	8190	1	1	0	
TV-DIG	5A	3.871	H	Rede Record-RJ	BRA0B3CN	MPG2			4433	3/4	33	34	33	1	1	65535	POR
TV-DIG	5A	3.877	H	Rede Familia	BRA0B3CN	MPG2			4450	3/4	33	34	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG	5A	3.883	H	Rede Record-MS	BRA0B3CN	MPG2			4277	3/4	33	34	33	1	1	65535	POR
TV-DIG	5A	3.889	H	Rede Record-BA	BRA0B3CN	MPG2			4440	3/4	33	34	33	1	1	65535	POR
TV-DIG	5A	3.895	H	Rede Record-GO	BRA0B3CN	MPG2			4430	2/3	33	34	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG	6A	3.906	H	TV Gazeta	BRA0B3CN	MPG2			3929	5/6	33	34	33	1	1	65535	POR
TV-DIG	5B	3.911	V	TV Sul Bahia	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	33	36	33	2	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT		3.912	H	RD IELF-1	BRA0B3CN	MPG2	____		3617	3/4	257	258	257	10	1	4369	
TV-DIG-CRYPT		3.912	H	RD IELF-2	BRA0B3CN	MPG2	____		3617	3/4	513	514	513	20	1	4369	
TV-DIG	6A	3.916	H	TV Campo Grande MS	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	33	34	33	2	1	65535	POR
TV-DIG	6A	3.921	H	TV Genesis	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	33	36	33	21	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT	6B	3.924	V	TV Damasio	BRA0B3CN	MPG2	CODI		1808	3/4	337	340	337	1	176	177	POR
TV-DIG	6B	3.926	V	TV Aratu Da Bahia	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	33	36	33	2	1	65535	POR
TV-DIG	6A	3.931	H	Galeria de Artes	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	1	176	177	POR
TV-DIG		3.933	V	Bandeirantes - Bahia	BRA0B3CN	MPG2			3255	1/2	337	340	337	21	1	65535	POR
TV-DIG	6A	3.936	H	TV Exclusiva	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	33	34	33	1	1	65535	POR
TV-DIG	6A	3.936	H	MEDALHAO PERSA-PR	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	1	176	177	
TV-DIG	6B	3.936	V	Medalhao Persa feeds (ESTACA0 21 EBCTA)	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	1	176	177	
TV-DIG		3.941	V	Rede Super	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	21	1	65535	POR
TV-DIG		3.941	V	REDE SUPER	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	1	176	177	
TV-DIG	6B	3.944	V	TV Assembleia Gaucha	BRA0B3CN	MPG2			1808	3/4	337	340	337	21	1	65535	POR
TV-DIG		3.951	V	Rede Brasileira de Integracao	BRA0B3CN	MPG2			4340	1/2	337	340	337	33	176	177	POR
TV-DIG	6B	3.955	V	TV Tribuna	BRA0B3CN	MPG2			4340	3/4	337	340	337	1	176	177	POR
TV-DIG		3.967	V	Mix TV Regional	BRA0B3CN	MPG2			2170	3/4	337	340	337	33	176	177	
TV-DIG	7B	3.970	V	TV Educativa do Rio Grande do Sul	BRA0B3CN	MPG2			4445	3/4	1160	1120	1160	1	1	1	POR
R-DIG	7B	3.970	V	Radio FM Cultura 107.7	BRA0B3CN	MPG2			4445	3/4		1122	1160	1	1	1	POR
TV-DIG	7B	3.970	V	5                   	BRA0B3CN	MPG2			4445	3/4	1160	1120	1160	1	1	0	
TV-DIG		3.986	V	Cine Brasil	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	36	37	36	1	176	177	
TV-DIG	6B	3.989	V	CBS TV	BRA0B3CN	MPG2			2666	3/4	1300	1310	1300	15010	1501	15	POR
TV-DIG	8B	4.013	V	TV Educativa	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	33	176	177	POR
TV-DIG	9B	4.054	V	Teve Shop Cachoeria	BRA0B3CN	MPG2			1287	7/8	289	290	289	1	1	1	POR
TV-DIG	9B	4.060	V	TV Justica	BRA0B3CN	MPG2			3330	3/4	289	290	289	1	1	1	POR
TV-DIG	9B	4.075	V	CNT	BRA0B3CN	MPG2			4444	3/4	289	290	289	20101	20	20	POR
TV-DIG		4.087	H	Band 1	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6	514	670	130	1	1	65535	
TV-DIG		4.087	H	Band 2	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6	515	682	131	2	1	65535	
TV-DIG		4.087	H	Rede 21	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6	516	692	132	3	1	65535	
TV-DIG		4.087	H	Band News	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6	512	650	128	4	1	65535	
TV-DIG		4.087	H	Band Sports	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6	513	660	129	5	1	65535	
R-DIG		4.087	H	Band FM	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		651	128	6	1	65535	
R-DIG		4.087	H	Band AM	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		661	129	7	1	65535	
R-DIG		4.087	H	RADIO A	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		671	130	8	1	65535	
R-DIG		4.087	H	RADIO B	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		680	131	9	1	65535	
R-DIG		4.087	H	RADIO C	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		681	131	10	1	65535	
R-DIG		4.087	H	RADIO D	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		690	132	11	1	65535	
R-DIG		4.087	H	RADIO E	BRA0B3CN	MPG2			17200	5/6		691	132	12	1	65535	
TV-DIG	11B	4.133	V	TV Assembleia Legislativa de Santa Catarina	BRA0B3CN	MPG2			2531	1/2	337	340	337	33	176	177	POR
TV-DIG	12A	4.151	H	Pucsat Rio Grande do Sul	BRA0B3CN	MPG2			1808	3/4	337	340	337	1	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT		4.153	V	Praetorium Sat	BRA0B3CN	MPG2	____		1851	1/2	337	340	337	1	176	177	
TV-DIG-CRYPT	11B	4.155	V	Sexy TV	BRA0B3CN	MPG2	IRDT		2169	3/4	3601	3604	3601	1	1	1	POR
TV-DIG	11B	4.155	V	SEXY TV	BRA0B3CN	MPG2			2169	3/4	3601	3604	3601	1	1	65535	
TV-DIG-CRYPT	11B	4.155	V	SEXY TV	BRA0B3CN	MPG2	____		2169	3/4	257	258	257	1	1	4369	
TV-DIG	11B	4.167	H	TV Educon	BRA0B3CN	MPG2			3255	3/4	337	340	337	21	1	65535	POR
TV-DIG	12B	4.169	V	TV Basa	BRA0B3CN	MPG2			8140	2/3	4141	4140	4141	4	0	1	POR
