Type	Ch No	Frequency	Pol.	Channel Name	Coverage	Mode	Crypt	Audio/TT	SR	FEC	V-PID	A-PID	PCR 4DTV	SID	TID	NID	Main Language
TV-DIG	1BE	3.648	V	Feeds	BRA0B2CN	MPG2			3942	3/4							POR
TV-DIG	1BE	3.648	V	Feeds (Televiso Digital Ltda)	BRA0B2CN	MPG2			4285	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	
TV-DIG	1BE	3.721	H	TV Banco do Brasil Corporativa	BRA0B2CN	MPG2			2963	3/4	257	258	257				POR
TV-DIG-CRYPT	1BE	3.721	H	TV BB 1	BRA0B2CN	MPG2	____		2963	3/4	257	258	257	1	1	4369	
TV-DIG		3.736	H	Feeds (Service 2)	BRA0B2CN	MPG2			1808	1/2	33	36	33	2	1	65535	
R-DIG	1BE	3.736	H	Radio Boas Novas	BRA0B2CN	MPG2			4285	3/4		1213					POR
TV-DIG	1BE	3.736	H	Service 2	BRA0B2CN	MPG2			4285	3/4		36	33	2	1	65535	
TV-DIG	2A	3.746	H	Rede Boas Novas	BRA0B2CN	MPG2			3540	3/4	1110	1211	1110				POR
TV-DIG	2A	3.746	H	RBN-REDE	BRA0B2CN	MPG2			3540	3/4	1110	1211	1110	1	176	177	
TV-DIG	2A	3.766	H	Canal Futura	BRA0B2CN	MPG2			3335	3/4	33	34	33	2	0	1	POR
TV-DIG	2A	3.766	H	Service 1	BRA0B2CN	MPG2			3335	3/4	33	34	8190	2	2	65535	
DATA		3.772	V	no name	________				1480	1/2		260	256	1	1	0	
TV-DIG	2B	3.792	V	TV Gazeta MT	BRA0B2CN	MPG2			3393	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	POR
TV-DIG	4A	3.847	H	TV Tibagi	BRA0B2CN	MPG2			4444	3/4	308	256	8190	1	1	1	POR
TV-DIG-CRYPT	5A	3.864	H	Canal do Boi Sertaozinho	BRA0B2CN	MPG2	____		3214	3/4	1110	1211	1110	1	1	1	
TV-DIG	4B	3.876	V	NBR TV	BRA0B2CN	MPG2			4688	3/4	308	256	8190	1	1	65535	POR
R-DIG	4B	3.876	V	Radio Nacional AM	BRA0B2CN	MPG2			4688	3/4		257				65535	POR
R-DIG	4B	3.876	V	Radio Nacional FM	BRA0B2CN	MPG2			4688	3/4		257				65535	POR
TV-DIG		3.884	H	BAND Presidente Prudente	BRA0B2CN	MPG2			2800	3/4	308	256	8190	1	1	65535	POR
TV-DIG-CRYPT	8A	4.008	H	TV Rodolink	BRA0B2CN	MPG2	____		3332	3/4	33	34	33				POR
DATA		4.012	V	AOL	BRA0B2CN				5000	7/8				20500	1089	65535	
DATA		4.013	V	no name	________				5000	1/2				20500	1089	65535	
